Aria: aggiornamenti su combustibili e vapori

Recepite le direttive 2014/77/UE, 2014/99/UE e 2009/126/CE. Piccola modifica anche per il D.Lgs. n. 152/2006

Aggiornamenti in materia di qualità dei combustibili per autotrazione e recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli. Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2016, n. 99, infatti, istituisce il regolamento  per  il  «recepimento  delle   direttive   2014/77/UE   e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di  analisi  e  di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità  della  benzina  e del  combustibile  diesel  per  autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore)».

Di seguito, il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2016, n. 99, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2016, n. 99 
Regolamento  per  il  recepimento  delle   direttive   2014/77/UE   e
2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di  analisi  e  di
prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualita'  della  benzina  e
del  combustibile  diesel  per  autotrazione)   e   nella   direttiva
2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a
motore).

in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2016, n. 135

Vigente al: 12-6-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 1998, relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
combustibile diesel, e le successive modifiche di tale direttiva;
  Vista  la  direttiva  2009/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di
vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore  nelle
stazioni di servizio;
  Vista la direttiva 2014/77/UE  della  Commissione,  del  10  giugno
2014, che modifica gli allegati I e II della direttiva  98/70/CE  per
quanto attiene all'individuazione dei metodi di prova della benzina e
del  combustibile  diesel,  alla  luce  degli  sviluppi  delle  norme
tecniche adottate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN);
  Vista la direttiva 2014/99/UE della  Commissione,  del  21  ottobre
2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE per
quanto attiene alla individuazione dei metodi di prova da  usare  per
omologare  i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di  benzina  e  per
verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero  dei  vapori,
alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal CEN;
  Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come  modificato
dal decreto legislativo 31  marzo  2011,  n.  55,  che  recepisce  la
direttiva 98/70/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare l'articolo 277 e l'allegato VIII alla  parte  quinta  che
recepiscono la direttiva 2009/126/CE;
  Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/UE, e' necessario
modificare gli allegati I e V del decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66;
  Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/UE, e' necessario
modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
  Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
che prevede che "alle norme  dell'unione  europea  non  autonomamente
applicabili che modificano modalita' esecutive e  caratteristiche  di
ordine  tecnico   di   direttive   gia'   recepite   nell'ordinamento
giuridico..." sia data attuazione "con decreto ministeriale  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400";
  Ritenuto  procedere  al  contestuale  recepimento,  in   un   unico
provvedimento,  della  direttiva   2014/77/UE   e   della   direttiva
2014/99/UE, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle
norme tecniche CEN;
  Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal  Ministero  dello
sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015;
  Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal  Ministero  della
salute con nota 643 del 5 ottobre 2015;
  Acquisito  il  preventivo  concerto  tecnico  reso  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
  Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487;
  Acquisito ai sensi  dell'articolo  36,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per
le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota prot. USSDPE - 601 dell'11 febbraio 2016;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
         Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
  1. Nell'allegato I del decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,
alla nota 3  della  tabella,  le  parole  "norma  EN  228:2008"  sono
sostituite dalle seguenti "norma UNI EN 228:2013".
  2. Nell'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il
paragrafo 3 e'  sostituito  dal  corrispondente  paragrafo  riportato
nell'Allegato 1 del presente decreto.

                               Art. 2
        Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  1. Nell'allegato VIII  alla  parte  Quinta,  paragrafo  2-ter,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole  "e,  fino  a
relativa pubblicazione, dal progetto  di  norma  prEN  16321-1"  sono
soppresse.
  2. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 4.1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, fino  alla  relativa
pubblicazione, il metodo prEN16321-2" sono soppresse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data
della sua pubblicazione.


                                                         Allegato 1
                                                         (articolo 1)

3. Precisione dei metodi di prova
3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN 228:2013, e dati di
precisione per la determinazione delle caratteristiche della  benzina
conforme alle specifiche di cui  all'allegato  I  o  all'articolo  3,
comma 2.


=====================================================================
|                       | Metodo di  |         |      |      |      |
|    Caratteristica     |   prova    | Unita'  |  A2  |  A1  |  R   |
+=======================+============+=========+======+======+======+
|Numero di ottano       |            |         |      |      |      |
|ricerca                |EN ISO 5164 |         | 95,0 |      | 0,7  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Numero di ottano motore|EN ISO 5163 |         | 85,0 |      | 0,9  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Tensione di vapore,    |            |         |      |      |      |
|periodo estivo (1)     | EN 13016-1 |   kPa   |      | 60,0 | 2,2  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Distillazione,         |            |         |      |      |      |
|evaporato a 100 °C     |EN ISO 3405 | % (v/v) | 46,0 |      | 2,2  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Distillazione,         |            |         |      |      |      |
|evaporato a 150 °C     |EN ISO 3405 | % (v/v) | 75,0 |      | 1,3  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Olefine                |EN ISO 22854| % (v/v) |      | 18,0 | 2,6  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Aromatici              |EN ISO 22854| % (v/v) |      | 35,0 | 1,7  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Benzene                |EN ISO 22854| % (v/v) |      | 1,0  | 0,05 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |            |         |      | 2,7  |      |
|                       |            |         |      | (2)  | 0,41 |
|                       |  EN 1601   | % (m/m) |      |------+------|
|                       |            |         |      | 3,7  | 0,41 |
|Tenore di ossigeno     |------------+---------+------+------+------|
|                       |            |         |      | 2,7  |      |
|                       |EN ISO 22854| % (m/m) |      |------| 0,31 |
|                       |            |         |      | 3,7  |      |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |  EN 1601   |         |      |      | 0,3  |
|Alcole metilico (3)    |------------| % (v/v) |------| 3,0  |------|
|                       |EN ISO 22854|         |      |      | 0,43 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |            |         |      | 5,0  |      |
|                       |            |         |      | (2)  | 0,4  |
|                       | EN 1601 %  |  (v/v)  |      |------+------|
|                       |            |         |      | 10,0 | 0,8  |
|Alcole etilico (4)     |------------+---------+------+------+------|
|                       |            |         |      | 5,0  | 0,48 |
|                       |EN ISO 22854| % (v/v) |      |------+------|
|                       |            |         |      | 10,0 | 0,60 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |  EN 1601   |         |      |      | 0,9  |
|Alcole isopropilico (4)|------------| % (v/v) |------| 12,0 |------|
|                       |EN ISO 22854|         |      |      | 0,65 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |  EN 1601   |         |      |      | 1,0  |
|Alcole butilico        |------------| % (v/v) |------| 15,0 |------|
|terziario (4)          |EN ISO 22854|         |      |      | 0,73 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |  EN 1601   |         |      |      | 1,0  |
|Alcole isobutilico (4) |------------| % (v/v) |------| 15,0 |------|
|                       |EN ISO 22854|         |      |      | 0,73 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |  EN 1601   |         |      |      | 1,0  |
|Eteri con 5 o piu'     |------------| % (v/v) |------| 22,0 |------|
|atomi di carbonio (4)  |EN ISO 22854|         |      |      | 0,90 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |  EN 1601   |         |      |      | 1,0  |
|Altri ossigenati (4)   |------------| % (v/v) |------| 15,0 |------|
|                       |EN ISO 22854|         |      |      | 0,73 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |EN ISO 20884|         |      |      | 3,1  |
|Tenore di zolfo        |------------|  mg/kg  |------| 10,0 |------|
|                       |EN ISO 20846|         |      |      | 2,7  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Tenore di piombo       |   EN 237   |  mg/l   |      |  5   | 0,6  |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |            |         |      |      |      |
|                       |------------|         |      |      |------|
|                       |            |         |      |      |      |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|                       |  EN 16135  |         |      |      | 1,0  |
|Tenore di MMT, espresso|------------|  mg/l   |      |  2   |------|
|come manganese         |  EN 16136  |         |      |      | 0,50 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+


(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).
(2) Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.
(3) In caso di analisi in sede  di  revisione  e  di  contenzioso  si
applica la norma EN 1601.
(4) In caso di analisi in sede  di  revisione  e  di  contenzioso  si
applica la norma EN ISO 22854.


3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN  590:2013,  e  dati  di
precisione  per   la   determinazione   delle   caratteristiche   del
combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.


=====================================================================
|                       |Metodo di |         |      |        |      |
|    Caratteristica     |  prova   | Unita'  |  A2  |   A1   |  R   |
+=======================+==========+=========+======+========+======+
|                       |  EN ISO  |         |      |        |      |
|                       |   5165   |         |      |        | 4,2  |
|                       |----------+---------|      |--------+------|
|Numero di cetano (1)   | EN 15195 |         | 51,0 |        | 3,2  |
|                       |----------+---------|      |--------+------|
|                       | EN 16144 |         |      |        | 4,1  |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|                       |  EN ISO  |         |      |        |      |
|                       |   3675   |  kg/m³  |      |        | 1,2  |
|Densita' a 15 °C (2)   |----------+---------+------| 845,0  |------|
|                       |  EN ISO  |         |      |        |      |
|                       |  12185   |  kg/m³  |      |        | 0,5  |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Distillazione: 95 %    |  EN ISO  |         |      |        |      |
|recuperato (3)         |   3405   |   °C    |      | 360,0  | 9,3  |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Idrocarburi aromatici  |          |         |      |        |      |
|policiclici            | EN 12916 | % (m/m) |      |  8,0   | 1,9  |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|                       |  EN ISO  |         |      |        |      |
|                       |  20884   |         |      |        | 3,1  |
|Tenore di zolfo        |----------|  mg/kg  |      |   10   |------|
|                       |  EN ISO  |         |      |        |      |
|                       |  20846   |         |      |        | 2,2  |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Tenore di FAME         | EN 14078 | % (V/V) |      |  7,0   | 0,5  |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Tenore di MMT come     |          |         |      |        |      |
|manganese              | EN 16576 |  mg/l   |      |--------+------|
|                       |          |         |      |   2    | 0,32 |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+


(1) In caso di analisi in sede  di  revisione  e  di  contenzioso  si
applica la norma EN ISO 5165.
(2) In caso di analisi in sede  di  revisione  e  di  contenzioso  si
applica la norma EN ISO 3675.
(3)  Il  valore  di  R  per  il  95%  di   recuperato   e'   ricavato
dall'equazione di precisione contenuta nella Tabella 9 della norma EN
ISO 3405:2011, da applicarsi nell'intervallo(260-340) C, estrapolando
il risultato a 360 °C.

Allegati

D.M. n. 99/2016

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome